 |
Прайслист
Перелет а/к "Emirates"
 | янв | фев | мар | апр |
| 10дней/10ночей | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 04 06 11 13 18 20 25 27 |
| 11дней/11ночей | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 01 06 08 13 15 20 22 |
| 8дней/8 ночей | 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 | 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 | 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 |
| 7дней/7ночей | 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 03 05 10 12 17 19 24 26 |
| 12дней/12ночей | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 07, 14, 21, 28 | 04 11 18 25 |
| 14 дней/14ночей | 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 |  |
Отчет в MS Excel на все возможные даты вылета по всем отелям: 
Перелет а/к "Аэрофлот"
 | янв | фев | мар | апр |
| 11дней/10ночей | 18 | 08 | 01, 22 | 12 |
| 12дней/11ночей | 07, 28 | 18 | 11 | 01, 22 |
Цены могут быть изменены в зависимости от курса валют и состояния финансового рынка.
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 6-7287900
|